uitslag regionale viertallenshow pv de Eemsvliegers 19-01-2018 | ||||
totaal uitslag | pnt | verenigingsuitslag | pnt | |
1 | Tineke van der Molen | 369.25 | Kuilema-Groenbroek | 368.25 |
2 | A. Willems | 368.75 | K&M Houkes | 367,75 |
3 | Hilbrands & Zn | 368.75 | L.D. Huijzer | 367,75 |
4 | H.A. Koster | 368.75 | ||
5 | Kuilema-Groenbroek | 368.25 | ||
6 | Evert Antonides | 367,75 |
Uitslag viertallenshow
Bladwijzer de permalink.